| Stadtteil | Datum | ||||||
| 15.01.2003 | 31.12.2004 | 01.12.2005 | 01.01.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | ||
| Gesamt (Hauptwohnsitze) | 9.116 | 9.019 | 8.975 | 8.985 | 8.816 | 8.733 | |
| Heringen (Kernort) | 3.623 | 3.594 | 3.604 | 3.607 | 3.525 | 3.516 | |
| Bengendorf | 72 | 72 | 72 | 73 | 56 | 52 | |
| Herfa | 838 | 814 | 798 | 802 | 802 | 779 | |
| Leimbach | 504 | 503 | 503 | 501 | 514 | 508 | |
| Lengers | 1.061 | 1.024 | 1.003 | 1.012 | 990 | 970 | |
| Kleinensee | 724 | 729 | 721 | 720 | 704 | 710 | |
| Widdershausen | 1.193 | 1.166 | 1.181 | 1.182 | 1.127 | 1.111 | |
| Wölfershausen | 1.101 | 1.117 | 1.093 | 1.088 | 1.098 | 1.087 | |
| Stadtteil |
Datum | ||
| 30.06.2009 | 15.06.2010 | 31.12.2011 |
|
| Gesamt (Hauptwohnsitze) |
8.660 | 8.489 | 8.365 |
| Heringen (Kernort) | 3.501 | 3.412 | 3.352 |
| Bengendorf | 51 | 54 | 59 |
| Herfa | 769 | 761 | 756 |
| Leimbach | 494 | 490 | 476 |
| Lengers | 957 | 947 | 939 |
| Kleinensee | 701 | 677 | 672 |
| Widdershausen | 1.101 | 1.075 | 1.050 |
| Wölfershausen | 1.086 | 1.073 | 1.061 |
Ansprechpartner
Hermann-Josef Hohmann
Tel.: (06624)5127
Fax: (06624)919414
Visitenkarte & Kontakt