Die Einwohnerzahl in der Stadt Heringen (Werra)
| Stadtteil | Gesamt: (Haupt- u. Nebenwohnsitz) |
Gesamt: (nur Hauptwohnsitz) |
| Heringen (Kernort) | 2.963 | 2.740 |
| Bengendorf | 48 | 43 |
| Herfa | 702 | 665 |
| Leimbach | 435 | 405 |
| Lengers | 864 | 801 |
| Kleinensee | 579 | 542 |
| Widdershausen | 852 | 784 |
| Wölfershausen | 981 | 928 |
| Gesamt: | 7.424 | 6.908 |
(Stand: 1. Januar 2026)
Ansprechpartner
Fachbereich 5 -Wirtschaft|Entwicklung|Kultur
Fachbereichsleiter / Museumsleiter
Dr. Arndt Macheledt
06624-54212-20
Email-Kontakt