Die Einwohnerzahl in der Stadt Heringen (Werra)
Stadtteil | Gesamt: (Haupt- u. Nebenwohnsitz) |
Gesamt: (nur Hauptwohnsitz) |
Heringen (Kernort) | 3.150 | 2.868 |
Bengendorf | 53 | 47 |
Herfa | 706 | 655 |
Leimbach | 464 | 427 |
Lengers | 887 | 813 |
Kleinensee | 600 | 553 |
Widdershausen | 934 | 863 |
Wölfershausen | 1.020 | 961 |
Gesamt: | 7.814 | 7.187 |
(Stand: Januar 2021)
Ansprechpartner
Fachbereich 2-Bürgerdienste
Fachbereichsleiter
Kai Adam
(06624)933-114
(06624)933-115
Email-Kontakt