Die Entwicklung der Einwohnerzahl


 

Bevölkerungsentwicklung 1990 - 2019

Bevölkerungsentwicklung ab 2020

 

Stadtteil  Datum          
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025
Gesamt
(Haupt+Nebenwohnsitz)
7.909 7.814 7.766 7.725 7.614 7.500
Heringen (Kernort) 3.199 3.150 3.112 3.097 3.025 2.987
Bengendorf 54 53 63 55 53 48
Herfa 709 706 718 715 701 700
Leimbach 464 464 464 464 456 456
Lengers 921 887 893 890 896 866
Kleinensee 597 600 594 587 574 574
Widdershausen 958 934 907 907 899 878
Wölfershausen 1.007 1.020 1.015 1.010 1.010 991

 




Ansprechpartner

Hermann-Josef Hohmann
 06624-54212-10
Email-Kontakt