Die Entwicklung der Einwohnerzahl
Bevölkerungsentwicklung 1990 - 2014
Bevölkerungsentwicklung ab 2015
Stadtteil | Datum | |||||
01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | |
Gesamt (Haupt+Nebenwohnsitz) |
8.037 | 8.068 | 8.103 | 7.951 | 7.922 | 7.909 |
Heringen (Kernort) | 3.215 | 3.250 | 3.302 | 3.224 | 3.205 | 3.199 |
Bengendorf | 62 | 59 | 61 | 62 | 53 | 54 |
Herfa | 739 | 727 | 724 | 702 | 693 | 709 |
Leimbach | 478 | 474 | 465 | 463 | 466 | 464 |
Lengers | 903 | 902 | 920 | 918 | 928 | 921 |
Kleinensee | 633 | 615 | 600 | 593 | 594 | 597 |
Widdershausen | 1.014 | 999 | 995 | 981 | 968 | 958 |
Wölfershausen | 993 | 1.042 | 1.036 | 1.008 | 1.015 | 1.007 |
Ansprechpartner
Fachbereich 5 -Wirtschaft|Entwicklung|Kultur
Fachbereichsleiter
Hermann-Josef Hohmann
(06624)5127
Email-Kontakt