Die Entwicklung der Einwohnerzahl
Bevölkerungsentwicklung 1990 - 2016
Bevölkerungsentwicklung ab 2017
Stadtteil | Datum | |||||
01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | |
Gesamt (Haupt+Nebenwohnsitz) |
8.103 | 7.951 | 7.922 | 7.909 | 7.814 | 7.766 |
Heringen (Kernort) | 3.302 | 3.224 | 3.205 | 3.199 | 3.150 | 3.112 |
Bengendorf | 61 | 62 | 53 | 54 | 53 | 63 |
Herfa | 724 | 702 | 693 | 709 | 706 | 718 |
Leimbach | 465 | 463 | 466 | 464 | 464 | 464 |
Lengers | 920 | 918 | 928 | 921 | 887 | 893 |
Kleinensee | 600 | 593 | 594 | 597 | 600 | 594 |
Widdershausen | 995 | 981 | 968 | 958 | 934 | 907 |
Wölfershausen | 1.036 | 1.008 | 1.015 | 1.007 | 1.020 | 1.015 |
Ansprechpartner
Fachbereich 5 -Wirtschaft|Entwicklung|Kultur
Fachbereichsleiter
Hermann-Josef Hohmann
(06624)5127
Email-Kontakt