Die Einwohnerzahl in der Stadt Heringen (Werra)
| Stadtteil | Gesamt: (Haupt- u. Nebenwohnsitz) | Gesamt: (nur Hauptwohnsitz) | 
| Heringen (Kernort) | 2.987 | 2.760 | 
| Bengendorf | 48 | 43 | 
| Herfa | 700 | 660 | 
| Leimbach | 456 | 424 | 
| Lengers | 866 | 801 | 
| Kleinensee | 574 | 537 | 
| Widdershausen | 878 | 811 | 
| Wölfershausen | 991 | 938 | 
| Gesamt: | 7.500 | 6.974 | 
(Stand: 1. Januar 2025)
Ansprechpartner
 Fachbereich 5  -Wirtschaft|Entwicklung|Kultur
 Fachbereichsleiter / Museumsleiter
 Dr. Arndt Macheledt
 06624-54212-20
 Email-Kontakt
